Popolazione per classi di età

Dal 2015 a oggi
legenda:
AR: Argelato
BE: Bentivoglio
CA: CastelLO d'Argile
CM: Castel Maggiore
GA: Galliera
PC: Pieve di Cento
SG: San Giorgio di Piano
SP: San Pietro in Casale
RG: Unione Reno Galliera
ANNO 2015
AR BE CM CA GA PC SG SP TOT
0-2 237 146 463 186 127 173 216 340 1.888
3-5 265 153 497 221 149 184 262 364 2.095
6-13 788 471 1.397 620 419 539 764 936 5.934
14-18 443 240 817 335 285 330 398 532 3.380
65-74 1.136 587 2.138 558 533 870 853 1.258 7.933
75 e oltre 1.081 609 2.013 626 642 891 961 1.351 8.174
ANNO 2016
AR BE CM CA GA PC SG SP TOT
0-2 224 139 447 178 125 162 213 329 1.817
3-5 266 151 498 210 146 189 242 355 2.057
6-13 773 454 1.405 627 406 548 794 941 5.948
14-18 454 257 853 346 297 322 406 547 3.482
19-25 553 297 1.060 392 367 420 510 702 4.301
26-35 938 484 1.820 639 538 679 748 1.279 7.125
65-74 1.115 616 2.154 547 528 881 881 1.183 7.905
75 e oltre 1.018 610 2.072 648 643 874 960 1.449 8.274
ANNO 2017
AR BE CM CA GA PC SG SP TOT
0-2 211 119 433 153 116 176 205 326 1.739
3-5 252 154 481 197 142 197 242 367 2.032
6-13 779 457 1.433 632 401 557 785 966 6.010
14-18 484 256 862 356 303 325 431 566 3.583
19-25 576 294 1.074 428 326 442 513 691 4.344
26-35 919 491 1.829 629 512 669 794 1.283 7.126
36-50 2.404 1.332 4.191 1.717 1.238 1.580 2.140 3.015 17.617
51-64 1.937 1.166 3.796 1.260 1.167 1.343 1.741 2.519 14.929
65-74 1.180 613 2.161 575 561 893 916 1.300 8.199
75 e oltre 1.123 631 2.098 636 685 886 981 1.384 8.424
ANNO 2018
AR BE CM CA GA PC SG SP TOT
0-2 128 96 300 88 93 107 144 201 1.088
3-5 219 154 447 176 124 189 230 349 1.755
6-13 752 451 1.410 590 410 556 747 982 5.511
14-18 507 322 1.041 448 353 409 544 694 4.063
19-25 582 278 944 375 342 379 457 610 3.750
26-35 922 492 1.757 610 509 662 792 1.243 6.597
36-50 2.289 1.302 4.050 1.627 1.230 1.552 2.034 2.901 16.003
51-64 2.002 1.236 3.925 1.357 1.184 1.367 1.827 2.586 14.581
65-74 1.212 638 2.253 597 577 646 981 1.371 8.106
75 e oltre 1.221 682 2.315 680 683 961 1.063 1.496 8.665
ANNO 2019
AR BE CM CA GA PC SG SP TOT
0-2 203 133 421 140 135 160 213 326 1.731
3-5 219 165 452 177 130 197 233 351 1.924
6-13 731 457 1.438 589 411 548 752 999 5.925
14-18 502 273 865 372 298 341 475 570 3.696
19-25 586 343 1.128 453 402 456 547 761 4.676
26-35 965 518 1.798 645 531 706 826 1.299 7.258
36-50 2.257 1.324 4.126 1.624 1.246 1.547 2.071 2.920 17.115
51-64 1.992 1.248 3.905 1.350 1.176 1.351 1.826 2.607 15.455
65-74 1.188 625

2.244

593 563 938 986 1.344 8.481
75 e oltre 1.151 632 2.191 639 635 917 1.004 1.388 8.557
ANNO 2020
AR BE CM CA GA PC SG SP TOT
0-2 182 133 363 134 143 146 223 308 1.632
3-5

208

147 453 149 134 191 231 347 1.860
6-13 705 457 1.618 647 454 617 859 1.134 6.491
14-18 489 268 681 318 227 276 392 467 3.118
19-25 623 342 1.161 453 416 462 568 774 4.799
26-35 940 526 1.827 617 531 702 873 1.324 7.340
36-50 2.156 1.266 4.048 1.556 1.202 1.507 2.070 2.895 16.700
51-64 2.055 1.273 3.970 1.415 1.185 1.379 1.889 2.692 15.858
65-74

1.206

661 2.299 611 599 965 1.016 1.394 8.751
75 e oltre 1.144 623 2.185 626 616 889 1.003 1.388 8.474
ANNO 2021
AR BE CM CA GA PC SG SP TOT
0-2 195 123 345 147 147 146 182 310 1.595
3-5 211 149 437 136 139 179 239 349 1.839
6-13 654 460 1.397 632 403 539 749 988 5.822
14-18 490 279 891 316 255 350 501 607 3.689
19-25 653 343 1.168 466 446 478 589 799 4.942
26-35 940 531 1.798 642 562 699 899 1.296 7.367
36-50 2.066 1.245 3.914 1.488 1.168 1.494 2.012 2.857 16.244
51-64 2.118 1.286 3.793 1.490 1.206 1.408 1.963 2.729 15.993
65-74 1.293 661 2.290 607 607 935 1.014 1.413 8.820
75 e oltre 1.072 636 2.504 661 600 952 1.047 1.408 8.880
ANNO 2022
AR BE CM CA GA PC SG SP TOT
0-2 194 130 350 140 143 165 182 298 1.602
3-5 213 140 424 141 149 170 245 344 1.826
6-13 646 449 1.343 527 398 537 736 1.033 5.669
14-18 475 285 903 403 257 366 524 624 3.837
19-25 665 353 1.188 489 453 479 620 799 5.046
26-35 966 535 1.826 650 592 757 949 1.296 7.571
36-50 1.949 1.219 3.816 1.492 1.144 1.439 1.961 2.813 15.833
51-64 2.206 1.302 4.082 1.511 1.223 1.436 2.081 2.792 16.633
65-74 1.153 656 2.231 621 624 947 1.011 1.414 8.657
75 e oltre 1.205 643 2.343 670 612 981 1.059 1.445 8.958
ANNO 2023
AR BE CM CA GA PC SG SP TOT
0-2 202 143 336 127 138 165 180 313 1.604
3-5 194 138 401 142 163 161 244 310 1.753
6-13 633 443 1.287 479 404 540 733 1.012 5.531
14-18 479 290 926 406 261 371 528 651 3.912
19-25 672 374 1.240 525 434 510 647 793 5.195
26-35 970 556 1.879 650 613 749 974 1.252 7.643
36-50 1.856 1.180 3.676 1.421 1.128 1.416 1.929 2.753 15.359
51-64 2.240 1.324 4.193 1.566 1.242 1.477 2.145 2.820 17.007
65-74 1.144 643 2.204 638 631 962 1.026 1.424 8.672
75 e oltre 1.258 667 2.394 669 616 990 1.076 1.470 9.140

Azioni sul documento

pubblicato il 2018/03/12 15:40:00 GMT+1 ultima modifica 2024-03-01T10:40:40+01:00

Non hai trovato quello che cercavi?