Popolazione straniera residente

Numeri e paesi di origine degli stranieri residenti nel territorio dell'Unione e in ciascuno dei suoi otto comuni
legenda:
ar: Argelato
be: Bentivoglio
cm: Castel Maggiore
ca: Castello d'Argile
comp.: componenti
ga: Galliera
migr.: migratorio
pc: Pieve di Cento
sg: San Giorgio di Piano
sp: San Pietro in Casale
RG: Unione Reno Galliera
res.: residenti
Albania ALB
Bangladesh BGD
Cina RPC
Marocco MAX
Moldavia MDA
Pakistan PAK
Romania RRR
Sri Lanka CLM
Tunisia TNS
Ucraina UKR

Nell'Unione Reno Galliera

2020 2021 2022 2023 -
maschi 3.662 3.699 3.854 3.931
femmine 40241 4.294 4.409 4.469
totale 7.903 7.993 8.263 8.400
% sul tot. res. 10,55 10,67 10,96 11,09
paese 1° RRR RRR RRR RRR
paese 2° MAX MAX MAX PAK
paese 3° PAK PAK PAK MAX
paese 4° RPC RPC-ALB ALB ALB
2016 2017 2018 2019 2020
maschi 3.134 3.250 3.376 3.559 3.662
femmine 3.830 3.972 4.079 4.150 4.241
totale 6.964 7.222 7.455 7.709 7.903
% sul tot. res. 9,49 9,79 10,05 10,33 10,55
paese 1° RRR RRR RRR RRR RRR
paese 2° MAX MAX MAX MAX MAX
paese 3° PAK ALB RPC PAK PAK
paese 4° ALB RPC ALB ALB RPC
2011 2012 2013 2014 2015
maschi 3.076 3.160 3.007 3.035 3.084
femmine 3.458 3.589 3.552 3.650 3.785
totale 6.534 6.749 6.559 6.685 6.869
% sul tot. res. 9,08 9.42 9.08 9.19 9.40
paese 1° MAX RRR RRR RRR RRR
paese 2° RRR MAX MAX MAX MAX
paese 3° PAK PAK ALB ALB PAK
paese 4° RPC ALB PAK PAK ALB

Nei Comuni dell'Unione Reno Galliera

2011 ar   be   cm   ca   ga   pc   sg   sp  
maschi 336 218 573 253 394 291 376 635
femmine 384 224 770 300 404 322 393 661
totale 720 442 1343 553 798 613 769 1296
% sul tot. res. 7.39 8.28 7.62 8.54 14.36 8.78 9.22 10.91
paese 1° RRR MAX RRR MAX MAX MAX RRR MAX
paese 2° MAX RRR RPC RRR PAK ALB MAX RRR
paese 3° RPC TNS MAX PAK RRR TNS RPC PAK
paese 4° ALB ALB MDA ALB TNS RPC PAK ALB
2012 ar be cm ca ga pc sg sp
maschi 351 220 605 264 412 269 388 654
femmine 401 223 807 306 425 315 426 686
totale 752 443 1.412 567 837 584 814 1.340
% sul tot. res. 7.76 8.21 8.06 8.68 15.14 8.44 9.87 11.33
paese 1° RRR RRR RRR MAX MAX MAX RRR RRR
paese 2° RPC MAX RPC RRR RRR ALB MAX MAX
paese 3° ALB TNS MAX PAK PAK TNS RPC PAK
paese 4° MAX ALB MDA ALB TNS RRR MDA ALB
2013 ar be cm ca ga pc sg sp
maschi 370 203 584 270 350 259 346 625
femmine 395 218 803 328 399 310 415 684
totale 765 421 1.384 598 749 569 761 1.309
% sul tot. res. 7.85 7.70 7.82 9.17 13.71 8.15 9.10 10.94
paese 1° RRR RRR RRR MAX MAX MAX RRR RRR
paese 2° RPC MAX RPC RRR RRR ALB MAX MAX
paese 3° ALB TNS MAX PAK PAK TNS RPC PAK
paese 4° MAX ALB MDA ALB TNS RRR MDA ALB
2014 ar be cm ca ga pc sg sp
maschi 366 209 618 249 363 253 353 624
femmine 389 239 830 346 403 301 439 703
totale 755 448 1.448 595 766 554 792 1.327
% sul tot. res. 7.72 8.14 8.06 9.10 14.11 7.91 9.37 11
paese 1° RRR RRR RRR MAX MAX MAX RRR RRR
paese 2° RPC MAX RPC RRR RRR-PAK ALB MAX MAX
paese 3° ALB TNS MAX ALB TNS TNS RPC PAK
paese 4° MAX ALB-CLM MDA PAK ALB RRR MDA ALB
2015 ar be cm ca ga pc sg sp
maschi 380 206 660 249 353 250 368 618
femmine 413 247 879 317 419 316 468 726
totale 793 453 1.539 566 772 566 836 1.344
% sul tot. res. 8.07 8.24 8.49 8.64 14.21 8.08 9.84 11.06
paese 1° RRR RRR RRR RRR MAX MAX RRR RRR
paese 2° RPC MAX RPC MAX PAK ALB MAX MAX
paese 3° ALB TNS MAX ALB RRR TNS RPC PAK
paese 4° MAX ALB-CLM MDA PAK ALB/TNS RPC BGD ALB
2016 ar be cm ca ga pc sg sp
maschi 380 200 676 254 353 248 366 637
femmine 420 256 887 322 435 315 464 731
totale 800 456 1.563 576 788 563 850 1.368
% sul tot. res. 8,14 8,33 8,56 8,79 14,47 8,02 9,92 11,17
paese 1° RRR RRR RRR RRR MAX MAX RRR RRR
paese 2° RPC MAX RPC MAX PAK ALB MAX MAX
paese 3° MDA UKR MDA ALB RRR TNS RPC PAK
paese 4° ALB CLM MAX PAK ALB RPC BGD ALB
2017 ar be cm ca ga pc sg sp
maschi 417 220 658 285 363 254 400 653
femmine 453 255 910 336 429 322 492 775
totale 870 475 1.568 621 792 576 892 1.428
% sul tot. res. 8,84 8,64 8,55 9,46 14,53 8,18 10,27 11,56
paese 1° RRR RRR RRR RRR MAX MAX RRR RRR
paese 2° RPC MAX RPC MAX RRR ALB MAX MAX
paese 3° ALB UKR MDA ALB PAK RPC RPC PAK
paese 4° MDA CLM MAX TNS ALB TNS BGD ALB
2018 ar be cm ca ga pc sg sp
maschi 434 234 682 291 398 262 400 675
femmine 464 259 945 331 444 326 505 805
totale 898 493 1.627 622 842 588 905 1.480
% sul tot. res. 9,12 8,85 8,85 9,48 15,37 8,28 10,30 11,91
paese 1° RRR RRR RRR RRR MAX MAX RRR RRR
paese 2° RPC MAX RPC MAX RRR ALB MAX MAX
paese 3° MDA UKR MDA PAK PAK TNS RPC PAK
paese 4° ALB CLM MAX ALB ALB RRR BGD ALB
2019 ar be cm ca ga pc sg sp
maschi 413 265 704 306 437 255 424 755
femmine 727 269 939 337 481 331 522 844
totale 840 534 1.643 643 918 586 946 1.599
% sul tot. res. 8.55 9.41 8.88 9.80 16.64 8.20 10.65 12.73
paese 1° RRR RRR RRR RRR MAX MAX RRR RRR
paese 2° RPC MAX RPC MAX RRR ALB MAX PAK
paese 3° MDA UKR MDA PAK PAK TNS RPC MAX
paese 4° ALB CLM MAX ALB TNS RRR BGD ALB
2020 ar be cm ca ga pc sg sp
maschi 454 280 696 292 444 260 448 788
femmine 472 285 931 331 489 334 538 861
totale 926 565 1.627 623 933 594 986 1.649
% sul tot. res. 9.48 9.90 8.75 9.49 16.92 8.31 10.91 13.11
paese 1° RRR RRR RRR RRR MAX MAX RRR RRR
paese 2° RPC MAX RPC MAX RRR ALB MAX PAK
paese 3° MDA UKR MDA PAK PAK RRR RPC MAX
paese 4° ALB CLM MAX ALB TNS TNS BGD ALB
2021 ar be cm ca ga pc sg sp
maschi 451 279 696 292 437 275 445 824
femmine 479 297 931 331 481 364 514 897
totale 930 576 1.627 623 918 639 959 1.721
% sul tot. res. 9,58 10,10 8,76 9,49 16,64 8,93 10,48 13,75
paese 1° RRR RRR RRR RRR MAX MAX RRR RRR
paese 2° RPC MAX RPC MAX RRR ALB MAX PAK
paese 3° MDA UKR MDA PAK PAK RRR RPC MAX
paese 4° ALB CLM UKR ALB ALB TNS BGD ALB
2022 ar be cm ca ga pc sg sp
maschi 451 295 675 313 497 287 453 883
femmine 479 305 941 343 520 367 522 932
totale 930 600 1.616 656 1.017 654 975 1.815
% sul tot. res. 9,60 10,50 8,72 9,92 18,27 9,05 10,51 14,17
paese 1° RRR RRR RRR RRR RRR MAX RRR RRR
paese 2° RPC MAX RPC MAX PAK ALB RPC PAK
paese 3° ALB CLM UKR PAK MAX RRR MAX MAX
paese 4° MDA UKR MDA ALB-MDA ALB TNS BGD ALB
2023 ar be cm ca ga pc sg sp
maschi 447 286 656 337 531 309 474 891
femmine 504 310 931 352 517 378 502 970
totale 951 601 1.587 689 1.048 687 976 1.861
% sul tot. res. 9,84 10,48 8,57 10,39 18,65 9,40 10,36 14,51
paese 1° RRR RRR RRR RRR PAK MAX RRR RRR
paese 2° ALB MAX RPC MAX RRR ALB RPC PAK
paese 3° RPC UKR UKR PAK MAX RRR MAX MAX
paese 4° MDA CLM PAK ALB ALB TNS BGD ALB

Azioni sul documento

pubblicato il 2015/02/03 10:10:00 GMT+1 ultima modifica 2024-03-01T11:30:31+01:00

Non hai trovato quello che cercavi?