Popolazione residente

La struttura della popolazione residente e i movimenti migratori nel territorio dell'Unione Reno Galliera e in ciascuno dei suoi otto comuni
legenda:
ar: Argelato
be: Bentivoglio
cm: Castel Maggiore
ca: Castello d'Argile
comp.: componenti
ga: Galliera
migr.: migratorio
pc: Pieve di Cento
sg: San Giorgio di Piano
sp: San Pietro in Casale
RG: Unione Reno Galliera
res.: residenti

Nell'Unione Reno Galliera

2020 2021 2022 2023 -
res. al 31/12 75.049 75.193 75.631 75.824
maschi 36.893 36.960 37.214 37.344
femmine 38.156 38.187 38.414 38.480
famiglie 32.944 33.182 33.521 33.711
comp.per fam. 2.27 2,26 2,25 2,24
nati 482 524 551 498
morti 814 854 878 837
saldo naturale -332 -330 -327 -339
immigrati 3.317 3.426 3.803 3.385
% 4,43 4,57 5,04 4,47
emigrati 2.777 2.937 3.041 2.849
% 3,71 3,92 4,03 3,76
saldo migr. +540 +489 762 536
saldo tot. +208 +159 +435 +197
% 0,28 0,21 0,58 0,26
2016 2017 2018 2019 2020
res. al 31/12 73.546 74.000 74.329 74.915 75.049
maschi 35.996 36.235 36.428 36.764 36.893
femmine 37.550 37.756 37.901 38.151 38.156
famiglie 32.167 32.119 32.377 32.647 32.944
comp.per fam. 2,28 2.29 2.28 2.28 2.27
nati 567 544 575 556 482
morti 742 744 801 717 814
saldo naturale -175 -200 -226 -161 -332
immigrati 2.970 3.435 3.315 3.723 3.317
% 4,05 4,66 4,47 4,99 4,43
emigrati 2.516 2.781 2.763 3.049 2.777
% +3,43 3,77 3,73 4,08 3,71
saldo migr. +454 +654 +552 +674 +540
saldo tot. +279 +454 +326 +513 +208
% +0,38 +0,62 +0,44 +0,69 0,28
2011 2012 2013 2014 2015
res. al 31/12 72.329 71.911 72.593 72.895 73.266
maschi 35.463 35.140 35.501 35.650 35.859
femmine 36.866 36.771 37.092 37.245 37.407
famiglie 31.459 31.561 31.655 31.835 32.067
comp.per fam. 2,29 2.27 2.29 2.28 2.28
nati 700 637 637 637 568
morti 698 750 684 665 732
saldo naturale +2 -113 -47 -28 -164
immigrati 3.450 3.573 3.985 2.871 2.939
% +4,80 +4.98 +5.52 +3.95 +4.02
emigrati 2.652 2.995 3.257 2.514 2.404
% +3,69 +4.18 +4.51 +3.46 +3.29
saldo migr. +798 +578 +728 +357 +535
saldo tot. +800 +465 +681 +329 +371
% +1,11 +0.65 +0.94 +0.45 +0.51

 Nei Comuni dell'Unione Reno Galliera

2011 ar   be   cm   ca   ga   pc   sg   sp  
res. al 31/12 9.745 5.399 17.770 6.527 5.562 7.005 8.385 11.936
maschi 4.782 2.658 8.573 3.285 2.722 3.461 4.084 5.898
femmine 4.963 2.741 9.197 3.242 2.840 3.544 4.301 6.038
famiglie 4.273 2.347 7.957 2.749 2.351 2.917 3.667 5.198
comp.per fam. 2.28 2.29 2.23 2.37 2.36 2.39 2.28 2.29
nati 87 55 156 83 61 51 74 133
morti 78 54 158 46 78 61 88 135
saldo naturale +9 +1 -2 37 -17 -10 -14 -2
immigrati 442 291 985 352 226 259 390 505
% 4.54 5.45 5.59 5.44 4.07 3.71 4.68 4.25
emigrati 450 175 679 281 202 203 280 382
% 4.62 3.28 3.85 4.34 3.63 2.91 3.36 3.22
saldo migr. -8 +116 +306 +71 +24 +56 +110 +123
saldo tot. +1 +117 +304 +108 +7 +46 +96 +121
% +0.01 +2.19 +1.73 +1.67 +0.13 +0.66 +1.15 +1.02
2012 ar be cm ca ga pc sg sp
residenti al 31/12 9.734 5.451 17.556 6531 5.498 6.962 8.289 11.890
maschi 4.776 2.670 8.423 3.302 2.693 3.418 3.989 5.869
femmine 4.958 2.781 9.133 3.229 2.805 3.544 4.300 6.021
famiglie 4.297 2.374 8.014 2.766 2.335 2.951 3.620 5.204
componenti per fam. 2.26 2.29 2.18 2.36 2.35 2.34 2.28 2.28
nati 82 43 146 71 49 68 70 108
morti 85 56 172 55 74 81 103 124
saldo naturale -3 -13 -26 16 -25 -13 -33 -16
immigrati 535 408 713 300 219 309 428 661
% 5.52 7.56 4.07 4.59 3.96 4.47 5.19 5.59
emigrati 445 290 627 312 257 211 319 534
% 4.59 5.37 3.58 4.78 4.56 3.05 3.87 4.51
saldo migratorio +90 +118 +86 -12 -38 98 109 127
saldo tot. +87 +105 +60 +4 -63 85 76 111
% +.90 +1.94 +0.34 +0.06 -1.14 1.23 0.92 0.94
2013 ar be cm ca ga pc sg sp
residenti al 31/12 9.750 5.489 17.929 6.521 5.431 7.008 8.440 12.025
maschi 4.801 2.699 8.608 3.298 2.653 3.437 4.063 5.942
femmine 4.949 2.790 9.321 3.223 2.778 3.571 4.377 6.083
famiglie 4.276 2.377 8.129 2.755 2.318 2.922 3.671 5.027
componenti per fam. 2.28 2.31 2.20 2.36 2.33 2.38 2.29 2.30
nati 80 47 146 56 47 60 70 131
morti 71 46 186 46 52 73 87 123
saldo naturale +9 +1 -40 +10 -5 -13 -17 +8
immigrati 466 274 1.294 270 247 279 588 567
% 4.78 5.01 7.29 4.14 4.52 3.99 7.03 4.74
emigrati 459 237 896 274 305 220 420 446
% 4.71 4.33 5.05 4.20 5.58 3.15 5.02 3.73
saldo migratorio +7 +37 +398 -4 -58 +59 +168 121
saldo tot. +16 +38 +358 +6 -63 +46 +151 +121
% +0.16 +0.69 +2.02 +0.09 -1.15 +0.66 +1.81 +129
2014 ar be cm ca ga pc sg sp
residenti al 31/12 9.799 5.520 18.036 6.549 5.427 6.997 8.472 12.095
maschi 4.841 2.716 8.655 3.299 2.667 3.412 4.095 5.965
femmine 4.958 2.804 9.381 3.250 2.760 3.585 4.377 6.130
famiglie 4.307 2.399 8.174 2.746 2.322 2.928 3.694 5.265
componenti per fam. 2.27 2.30 2.20 2.38 2.33 2.38 2.29 2.29
nati 78 58 147 70 43 56 72 113
morti 66 50 153 52 44 88 88 124
saldo naturale +12 +8 -6 +18 -1 -32 -16 -11
immigrati 399 231 749 250 208 200 367 467
% +4.08 +4.20 +4.17 +3.83 +3.83 +2.86 +4.34 +3.87
emigrati 362 208 609 240 211 179 319 386
% +3.70 +3.78 +3.39 +3.67 +3.89 +2.56 +3.77 +3.20
saldo migratorio +37 +23 +140 +10 -3 +21 +48 +81
saldo tot. +49 +31 +134 +28 -4 -11 +32 +70
% +0.50 +0.56 +0.75 +0.43 -0.07 -0.16 +0.38 +0.58
2015 ar be cm ca ga pc sg sp
residenti al 31/12 9.844 5.469 18.231 6.550 5.439 7.019 8.512 12.202
maschi 4.852 2.683 8.790 3.313 2.664 3.415 4.116 6.026
femmine 4.992 2.786 9.441 3.237 2.775 3.604 4.396 6.176
famiglie 4.320 2.384 8.267 2.744 2.334 2.961 3.710 5.347
componenti per fam. 2.28 2.29 2.19 2.38 2.38 2.32 2.36 2.28
nati 62 44 143 63 37 48 73 98
morti 95 49 160 60 66 76 97 129
saldo naturale -33 -5 -17 +3 -29 -28 -24 -31
immigrati 405 206 810 237 212 255 338 476
% 4.12 3.75 4.47 3.62 3.90 3.64 3.98 3.92
emigrati 327 252 598 239 171 205 274 338
% 3.33 4.59 3.30 3.65 3.15 2.93 3.23 2.78
saldo migratorio +78 -46 +202 -2 +41 +50 +64 +138
saldo tot. +45 -51 +195 +1 +12 +22 +40 +107
% +0.46 -0.93 +1.08 +0.02 +0.22 +0.31 +0.47 +0.88
2016 ar be cm ca ga pc sg sp
residenti al 31/12 9.820 5.479 18.309 6.552 5.452 7.013 8.629 12.292
maschi 4.829 2.676 8.821 3.306 2.671 3.422 4.185 6.086
femmine 4.991 2.803 9.488 3.246 2.781 3.591 4.444 6.206
famiglie 4.322 2.400 8.182 2.738 2.341 2.986 3.757 5.441
componenti per fam. 2,27 2,28 2,22 2,38 2,32 2,34 2,29 2,25
nati 77 36 136 44 45 53 65 111
morti 82 50 176 50 70 105 92 117
saldo naturale -5 -14 -40 -6 -25 -52 -27 -6
immigrati 384 236 805 244 220 255 391 435
% +3,91 +4,31 +4,41 +3,72 +4,04 +3,63 +4,56 +3,56
emigrati 403 212 687 236 182 209 248 339
% +4,10 +3,87 +3,76 +3,60 +3,34 +2,98 2,89 +2,77
saldo migratorio -19 +24 +118 +8 +38 +46 +143 +96
saldo tot. -24 +10 +78 +2 +13 -6 +116 +90
% -0,24 +0,18 +0,43 +0,03 +0,24 -0,09 +1,35 +0,73
2017 ar be cm ca ga pc sg sp
residenti al 31/12 9.865 5.513 18.355 6.583 5.451 7.068 8.748 12.417
maschi 4.862 2.705 8.844 3.315 2.689 3.441 4.227 6.152
femmine 5.003 2.808 9.511 3.268 2.762 3.627 4.521 6.265
famiglie 4.336 2.410 8.252 2.743 2.350 2.992 3.797 5.239
componenti per fam. 2,27 2,28 2,21 2,38 2,31 2,35 2,30 2,36
nati 65 37 144 43 32 62 66 95
morti 87 51 191 52 61 90 83 129
saldo naturale -22 -14 -47 -9 -29 -28 -17 -34
immigrati 452 316 786 327 287 327 414 526
% +4,59 +5,75 +4,29 +4,98 +5,26 +4,64 +4,76 +4,26
emigrati 385 268 693 287 259 244 278 367
% +3,91 +4,88 +3,78 +4,37 +4,75 +3,47 3,20 +2,97
saldo migratorio +67 +48 +93 +40 +28 +83 +136 +159
saldo tot. 45 +34 +46 +31 -1 +55 +119 +125
% +0,46 +0,62 +0,25 +0,47 +0,02 +0,78 +1,37 +1,01
2018 ar be cm ca ga pc sg sp
residenti al 31/12 9.834 5.629 18.431 6.546 5.507 7.128 8.819 12.435
maschi 4.832 2.763 8.909 3.300 2.736 3.474 4.243 6.171
femmine 5.002 2.866 9.522 3.246 2.771 3.654 4.576 6.264
famiglie 4.357 2.458 8.328 2.757 2.343 3.022 3.824 5.288
componenti per fam. 2,25 2,28 2,20 2,36 2,34 2,35 2,29 2,34
nati 58 51 144 45 47 42 81 107
morti 104 52 185 58 65 87 94 156
saldo naturale -46 -1 -41 -13 -18 -45 -13 -49
immigrati 457 335 836 386 272 329 352 448
% +4,64 +6,01 +4,55 +4,36 +4,96 +4,64 +4,01 +3,61
emigrati 442 218 720 310 198 224 269 382
% +4,49 +3,91 +3,91 +4,72 +3,61 +3,16 3,06 +3,07
saldo migratorio +15 +117 +116 -24 +74 +105 +83 +66
saldo tot. -31 +116 +75 -37 +56 +60 +70 +17
% -0,31 +2,08 +0,41 +0,56 +1,02 +0,85 +0,80 +0,14
2019 ar be cm ca ga pc sg sp
residenti al 31/12 9.788 5.718 18.574 6.580 5.527 7.161 8.943 12.624
maschi 4.815 2.828 8.963 3.316 2.749 3.500 4.313 6.280
femmine 4.973 2.890 9.611 3.264 2.778 3.661 4.630 6.344
famiglie 4.355 2.476 8.434 2.758 2.355 3.045 3.865 5.359
componenti per fam. 2.24 2.30 2.19 2.37 2.33 2.34 2.30 2.35
nati 72 36 130 52 43 51 63 109
morti 98 58 158 50 76 78 78 121
saldo naturale -26 -22 -28 +2 -33 -27 -15 -12
immigrati 484 355 931 325 298 297 488 545
% 4.93 6.26 5.03 4.95 5.40 4.16 5.49 4.34
emigrati 524 244 760 293 245 236 349 398
% 5.34 4.30 4.11 4.46 4.44 3.30 3.93 3.17
saldo migratorio -40 +111 +171 +32 +53 +61 +139 +147
saldo tot. -66 +89 +143 +34 +20 +34 +124 +135
% -0.67 +1.57 +0.77 +0.52 +0.36 +0.48 +1.40 +1.08
2020 ar be cm ca ga pc sg sp
residenti al 31/12 9.711 5.698 18.601 6.548 5.504 7.134 9.127 12.726
maschi 4.778 2.819 8.980 3.303 2.749 3.505 4.427 6.332
femmine 4.933 2.879 9.621 3.245 2.755 3.629 4.700 6.394
famiglie 4.363 2.485 8.484 2.755 2.369 3.048 3.974 5.466
componenti per fam. 2.22 2.29 2.18 2.37 2.31 2.33 2.28 2.32
nati 48 36 106 47 49 52 62 82
morti 119 51 190 63 71 102 96 122
saldo naturale -71 -15 -84 -16 -22 -50 -34 -40
immigrati 373 268 792 244 233 287 494 626
% 3.82 4.70 4.26 3.72 4.22 4.02 5.47 4.98
emigrati 359 273 681 260 234 264 276 430
% 3.67 4.78 3.66 3.96 4.24 3.69 3.05 3.42
saldo migratorio +14 -5 +111 -16 -1 +23 +218 +196
saldo tot. -57 -20 +27 -32 -23 -27 +184 +156
% -0.58 -0.35 +0.15 -0.49 -0.42 -0.38 +2.04 +1.24
2021 ar be cm ca ga pc sg sp
residenti al 31/12 9.696 5.713 18.537 6.587 5.529 7.180 9.189 12.762
maschi 5.754 2.833 8.980 3.303 2.749 3.505 4.491 6.345
femmine 4.942 2.880 9.621 3.245 2.755 3.629 4.698 6.417
famiglie 4.363 2.497 8.501 2.767 2.383 3.101 4.041 5.529
componenti per fam. 2,21 2,28 2,17 2,37 2,31 2,30 2,26 2,30
nati 67 45 118 46 40 45 55 108
morti 96 56 200 63 86 82 109 162
saldo naturale -29 -11 -82 -17 -46 -37 -54 -54
immigrati 454 283 752 331 296 290 481 539
% 4,68 4,96 4,05 5,04 5,37 4,05 5,26 4,31
emigrati 440 255 734 275 225 207 353 448
% 4,53 4,47 3,95 4,19 4,08 2,89 3,86 3,58
saldo migratorio +14 +28 +18 +56 +71 +83 +128 +91
saldo tot. -15 +17 -64 +39 +25 +46 +74 +37
% -0,15 +0,30 -0,34 +0,59 +0,45 +0,64 +0,81 +0,30
2022 ar be cm ca ga pc sg sp
residenti al 31/12 9.672 5.712 18.507 6.641 5.601 7.277 9.359 12.862
maschi 4.729 2.836 8.901 3.369 2.804 3.593 4.591 6.3915
femmine 4.943 2.876 9.606 3.272 2.797 3.684 4.768 6.468
famiglie 4.372 2.509 8.540 2.804 2.405 3.189 4.124 5.578
componenti per fam. 2,21 2,27 2,15 2,35 2,32 2,27 2,26 2,30
nati 74 43 116 50 47 66 59 96
morti 123 76 233 55 64 89 106 132
saldo naturale -49 -33 -117 -5 -17 -23 -47 -36
immigrati 534 300 823 330 322 371 540 583
% 5,51 5,25 4,44 4,99 5,79 5,13 5,82 4,55
emigrati 509 270 738 271 233 251 323 446
% 5,26 4,73 3,98 4,10 4,19 3,47 3,48 3,48
saldo migratorio +25 +30 +85 +59 +89 +120 +217 +137
saldo tot. -24 +3 -32 +54 +72 +97 +171 +101
% -0,25 -0,05 -0,17 +0,82 +1,29 +1,34 +1,83 +0,79
2023 ar be cm ca ga pc sg sp
residenti al 31/12 9.648 5.759 18.533 6.624 5.639 7.341 9.482 12.798
maschi 4.723 2.859 8.886 3.258 2.800 3.701 4.825 6.424
femmine 4.925 2.900 9.647 3.272 2.797 3.684 4.768 6.468
famiglie 4.385 2.512 8.602 2.824 2.421 3.249 4.178 5.540
componenti per fam. 2,20 2,29 2,14 2,33 2,31 2,25 2,25 2,30
nati 61 41 92 37 49 54 65 99
morti 100 59 201 75 76 101 99 126
saldo naturale -39 -18 -109 -38 -27 -47 -34 -27
immigrati 394 328 871 296 293 344 453 406
% 4,08 5,72 4,70 4,46 5,21 4,71 4,81 3,16
emigrati 379 262 733 275 228 233 296 443
% 3,92 4,57 3,96 4,15 4,06 3,19 3,14 3,45
saldo migratorio +15 +66 +138 +21 +65 +111 +157 -37
saldo tot. -24 +48 +29 -17 +38 +64 +123 -64
% -0,25 +0,84 +0,16 -0,26 +0,68 +0,88 +1,31 -0,50

Azioni sul documento

pubblicato il 2015/02/02 14:05:00 GMT+1 ultima modifica 2024-03-01T11:18:42+01:00

Non hai trovato quello che cercavi?